起業や事業拡大に向けて、国や地方自治体ではいろいろな補助金・助成金等がありますが、Web制作やECサイト関係に適用できそうなもので、かつ、八王子市の事業で使えるものをピックアップしてみました。
なお、
・全国、東京都で使える補助金
・八王子市でないと使えない補助金
のいずれも含んでおります。
※情報の正確性、認可など、補助金・助成金に関する何らの保証を行うものではございません。
目次
事業再構築補助金(全国)
2021年に始まった制度で、コロナでダメージを受けた日本経済の構造転換を促すため、中小事業者等による事業再編や事業転換などへの投資を支援する中小企業庁による制度です。
事業計画の策定などは煩雑なため、代行業者に依頼することが多いです。
対象者 | 日本全国の中小企業、中堅企業 |
対象経費 | Web制作等、Web広告・SNS運用(補助事業期間中)に使用可 |
補助金・補助率 | 補助金:最大6,000万円 補助率:50%〜75% |
要件 | ・事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けること ・付加価値額を向上させること ・事前着手制度は原則廃止 ほか |
申請時期 | 第12回公募:2024/4/23、応募締切:7/26 (第13回はまだ公開されていない) |
公式サイト | https://jigyou-saikouchiku.go.jp/ |
小規模事業者持続化補助金(全国)
小規模事業者が、持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。
「経営計画」の策定が必須で、地域の商工会議所・商工会が窓口になってもらい申請することになります。
対象者 | 法人、個人事業、特定非営利活動法人 (従業員5人以下、宿泊・娯楽・製造業等は20人以下) |
対象経費 | Web制作等、Web広告・SNS運用に使用可 ※ウェブサイト関連費は、補助金総額の1/4(最大50万円)が上限。 ウェブサイト関連費のみによる申請は不可。 |
補助金・補助率 | 補助金:最大50万円(通常枠)〜200万円(通常枠以外)。 +インボイス特例50万円(対象者のみ) 補助率:2/3(赤字事業者は3/4) |
要件 | ・持続的な経営に向けた経営計画の作成 ほか |
申請時期 | 第16回公募:申請締切済5/27、事業実施期間8月頃(交付決定予定)~11/4(実施期限) ・現時点では第17回の実施は未定 |
公式サイト | https://s23.jizokukahojokin.info/ |
ものづくり補助金(全国)
単なるホームページでは採択されませんが、Webサービスやシステム関係であれば対象になりうる補助金です。
対象者 | 中小企業、個人事業、特定非営利活動法人、社会福祉法人 |
対象経費 | Webサービス、ECなど、単なる広報用以外の目的が必要 |
補助金・補助率 | 補助金:100〜4,000万円(事業、従業員数等により) 補助率:1/2〜2/3 |
要件 | ・事業計画書 ほか |
申請時期 | 18次申請締切:2024/5/27(終了。次回未定) |
公式サイト | https://portal.monodukuri-hojo.jp/ |
経営力強化補助金(販路拡大事業)(八王子市)
対象者 | 八王子市内中小企業、小規模企業(従業員数:サービス業・5人以下、それ以外・20人以下) |
対象経費 | Web制作等使用可。Web広告・SNS運用は不明。 |
補助金・補助率 | 補助金:10万円以内 補助率:中小企業2/3以内、小規模企業3/4以内 |
要件 | ・持続的な経営に向けた経営計画の作成 ほか |
申請時期 | 令和6年度:2024/4/1〜2025/1/31 |
公式サイト | https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/sangyo/001/k-kyoka.html |
アライアンス形成支援補助金(八王子市)
適用できる可能性としては、事業統廃合の際してのサイト制作がありえると思います。
対象者 | 八王子市内中小企業 |
対象経費 | Web制作等使用可。Web広告・SNS運用は不明。 |
補助金・補助率 | 補助金:20万円以内 補助率:2/3以内 |
要件 | ・事業計画書の作成 ・八王子市新産業開発・交流センター相談員との技術相談を実施していること ほか |
申請時期 | 令和6年度公募:2024/4/1〜2025/2/28 |
公式サイト | https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/sangyo/001/alliance.html |
イノベーション創出支援補助金(八王子市)
対象者 | 技術又は製品の研究・開発を行っている八王子市内中小企業 |
対象経費 | Web制作・Web広告・SNS運用の費用への適用可否不明。 |
補助金・補助率 | 補助金:100万円以内 補助率:2/3以内 |
要件 | ・八王子市新産業開発・交流センター相談員との技術相談を実施済であること ほか |
申請時期 | 令和6年度公募:2024/4/1〜2025/2/28(申請は2025/1/31まで) ->予算に達したため受付終了 |
公式サイト | https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/sangyo/001/innovation.html |